Có phải bạn đang tìm kiếm những thông tin về bưu điện Bình Dương gần bạn nhất? Hay bạn đang muốn tìm mã bưu điện của các khu vực tỉnh Bình Dương để gửi hàng hoá, gửi thư từ? Hm… Hay là tìm số điện thoại bưu điện Bình Dương? Chờ xíu, tôi sẽ mách bạn những thông tin bạn cần ngay sau đây!
Địa chỉ bưu điện Bình Dương gần bạn nhất
Trên địa bàn tỉnh Bình Dương có rất nhiều bưu điện và bưu cục, hãy tham khảo những thông tin dưới đây để tìm bưu điện tỉnh Bình Dương gần bạn nhất nhé!
STT | Điểm giao dịch | Loại | Số hiệu |
Địa chỉ |
Số điện thoại |
||
KHU VỰC THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT | |||||||
1 | Bưu điện Thủ Dầu Một Bình Dương | BC | 820000 | Số 324, Tổ 3, khu 1, Phú Hòa, TPTDM, Bình Dương | 3.822.125 | ||
2 | Bưu cục Tương Bình Hiệp | BC | 821390 | Ấp 2, xã Tương Bình Hiệp, TPTDM, Bình Dương | 3.829.749 | ||
3 | Bưu cục Phú Cường | BC | 821480 | Số 10 đường Đinh Bộ Lĩnh, Phú Cường, TPTDM, Bình Dương | 3.848.300 | ||
4 | Bưu cục TTHC | BC | 822093 | Đường Tạo Lực 2, Hòa Phú, TPTDM, Bình Dương | 3.823.200 | ||
5 | Bưu cục Phú Thọ | BC | 821940 | Sô´479, Đường 30/4 KP8, Phú Thọ, | 3.815.915 | ||
6 | Bưu cục Phú Mỹ | BC | 821365 | 422 Đường Phạm Ngọc Thạch Khu 4, Phường Phú Mỹ | 3.815.916 | ||
7 | Hệ 1 (trong TTHC) | BC | 820900 | Đường Tạo Lực 2, Hòa Phú, TPTDM, Bình Dương | 3.822.853 | ||
8 | BĐVHX Hòa Phú | VHX | 822110 | Khu phố 2, P Hòa Phú, TP TDM, Bình Dương | 3.839.232 | ||
9 | BĐVHX Tân An | VHX | 821410 | KP 1, Xã Tân An, TPTDM, Bình Dương. | 3.830.430 | ||
KHU VỰC THUẬN AN | |||||||
1 | Bưu điện Thuận An Bình Dương | BC | 823900 | Đường Phan Đình Phùng, thị trấn Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương | 3.759.990 | ||
2 | Bưu cục Bình Chuẩn | BC | 824300 | Khu phố Bình Phú, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương | 3.788.009 | ||
3 | Bưu cục Bình Chuẩn 2 | BC | 824360 | 18/1 Khu phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn | 3.720.567 | ||
4 | Bưu cục Đồng An | BC | 823970 | KCN Đồng An, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương | 3.782.600 | ||
5 | Bưu cục KCN Vsip | BC | 823980 | Đại Lộ Bình Dương, Bình Hòa, KCN Vsip, Thuận An, Bình Dương | 3.782.500 | ||
6 | Bưu điện An Phú Thuận An Bình Dương | BC | 824130 | Khu phố 1A, An Phú, Thuận An, Bình Dương | 3.740.000 | ||
7 | Bưu cục Thuận Giao | BC | 824200 | Khu phố Hòa Lân 1, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương | 3.718.222 | ||
KHU VỰC DĨ AN | |||||||
1 | Bưu điện Dĩ An Bình Dương | BC | 824600 | Số 12 Khu phố Nhị Đồng 1, Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương | 3.795.616 | ||
2 | Bưu cục Bình An | BC | 824730 | Khu phố Nội Hóa 1, Bình An, Dĩ An, Bình Dương | 3.781.111 | ||
3 | Bưu cục Tân Đông Hiệp | BC | 824780 | ĐT743 Chiêu Liêu, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương | 3.728.880 | ||
4 | Bưu cục Sóng Thần | BC | 824900 | Số 2 Đường Đại lộ Độc Lập, KCN Sóng Thần 1, An Bình, Dĩ An, Bình Dương | 3.790.100 | ||
5 | Bưu cục Bình Minh | BC | 825063 | Khu phố Bình Minh I, Dĩ An, Dĩ An, Bình Dương | 3.736.420 | ||
6 | Bưu cục Tân Bình | BC | 824880 | Khu phố Tân Thắng, Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương. | 3.738.000 | ||
7 | BĐVHX Tân Đông Hiệp | VHX | 824781 | KP Đông Chiêu, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương. | 3.729.100 | ||
8 | BĐVHX An Bình | VHX | 825010 | Khu phố Bình Đường 2, An Bình, Dĩ An, Bình Dương. | 3.737.771 | ||
9 | BĐVHX Bình An | VHX | 824740 | KP Bình Thung, Bình An, Dĩ An, Bình Dương. | 3.749.333 | ||
BẾN CÁT | |||||||
1 | Bưu điện Bến Cát Bình Dương | BC | 825500 | Khu phố 2, thị trấn Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương | 3.558.646 | ||
2 | Bưu cục KCN Mỹ Phước | BC | 825550 | Khu phố 4, thị trấn Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương | 3.566.990 | ||
3 | Bưu cục KCN Mỹ Phước 2 | BC | 825560 | Đường NA3, KP 3, Mỹ Phước, TX Bén Cát | 3.595.858 | ||
4 | Bưu cục KCN Mỹ Phước 3 | BC | 825750 | Đường NE8, KCN Mỹ Phước 3, xã Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương | 3.577.757 | ||
5 | Bưu cục Phú An | BC | 825690 | Ấp An Thành, xã An Tây, Bến Cát, Bình Dương | 3.562.200 | ||
6 | Bưu cục Chánh Phú Hòa | BC | 825650 | Ấp 3, xã Chánh Phú Hòa, Bến Cát, Bình Dương. | 3.562.580 | ||
7 | Bưu cục Sở Sao | BC | 825810 | Ấp 1, xã Tân Định, Bến Cát, Bình Dương | 3.560.999 | ||
8 | BĐVHX An Tây | VHX | 825710 | Ấp Lồ Ồ, Xã An Tây, Bến Cát, Bình Dương. | 3.578.301 | ||
10 | BĐVHX Hòa Lợi | VHX | 825770 | Ấp An Hòa, Xã Hoà Lợi, Bến Cát, Bình Dương | 3.511.188 | ||
KHU VỰC BÀU BÀNG | |||||||
1 | Bưu điện Bàu Bàng Bình Dương | BC | 823255 | Đường NC, khu dân cư 5A, ấp 5, Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương | 3.563.999 | ||
2 | Bưu cục Hưng Hòa | BC | 823210 | Ấp 3, Xã Hưng Hoà, Bàu Bàng, Bình Dương. | 3.563.500 | ||
3 | Bưu cục Lai Uyên | BC | 823240 | Ấp Xà Mách, xã Lai Uyên, Bến Cát, Bình Dương | 3.562.800 | ||
4 | Bưu cục Long Nguyên | BC | 823290 | Ấp Suối Tre, Xã Long Nguyên, Bàu Bàng, Bình Dương. | 3.590.000 | ||
5 | BĐVHX Tân Hưng | VHX | 823220 | Ấp 2, Xã Tân Hưng, Bàu Bàng, Bình Dương. | 3.563.670 | ||
6 | BĐVHX Trừ Văn Thố | VHX | 823260 | Ấp 1, Xã Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, Bình Dương. | 3.552.439 | ||
7 | BĐVHX Cây Trường | VHX | 823280 | Xã Cây Trường, Bàu Bàng, Bình Dương | 3.586.879 | ||
KHU VỰC TÂN UYÊN | |||||||
1 | Bưu điện Tân Uyên Bình Dương | BC | 822300 | Khu phố 5, thị trấn Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương | 3.656.900 | ||
2 | Bưu cục Khánh Bình | BC | 822460 | Ấp 3B, xã Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương | 3.652.440 | ||
3 | Bưu cục Tân Phước Khánh | BC | 822540 | Khu phố Khánh Hòa, thị trấn Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương | 3.659.611 | ||
4 | Bưu cục Tân Ba | BC | 822610 | Khu phố Ba Đình, thị trấn Thái Hòa, Tân Uyên, Bình Dương | 3.658.700 | ||
5 | Bưu cục Tân Vĩnh Hiệp | BC | 822520 | Khu phố Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương. | 3.631.399 | ||
6 | Bưu cục Hội Nghĩa | BC | 822410 | Ấp 2, Xã Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương. | 3.648.099 | ||
7 | Bưu điện Khánh Bình Tân Uyên Bình Dương | VHX | 822440 | Ấp 3B, Xã Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương. | 3.610.330 | ||
8 | BĐVHX Vĩnh Tân | VHX | 822470 | Ấp 4, Xã Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương. | 3.839.051 | ||
KHU VỰC BẮC TÂN UYÊN | |||||||
1 | Bưu điện Bắc Tân Uyên Bình Dương | BC | 826100 | Ấp 1, Tân Thành, Bắc Tân Uyên | 3.683.386 | ||
2 | Bưu cục Bình Mỹ | BC | 826190 | Ấp Đồng Sặc, Xã Bình Mỹ, Bắc Tân Uyên, Bình Dương. | 3.684.500 | ||
3 | Bưu cục Lạc An | BC | 826030 | Ấp 3, Xã Lạc An, Bắc Tân Uyên, Bình Dương. | 3.656.195 | ||
4 | BĐVHX Đất Cuốc | VHX | 826130 | Ấp Tân Lợi, Đất Cuốc, Bắc Tân Uyên | |||
5 | BĐVHX Tân Định | VHX | 826090 | Ấp Cây Chanh, Xã Tân Định, Bắc Tân Uyên, Bình Dương. | 3.682.407 | ||
6 | BĐVHX Thường Tân | VHX | 826020 | Ấp 3, Xã Thường Tân, Bắc Tân Uyên, Bình Dương. | 3.656.898 | ||
KHU VỰC PHÚ GIÁO | |||||||
1 | Bưu điện Phú Giáo Bình Dương | BC | 822800 | Khu phố 3, thị trấn Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương | 3.672.711 | ||
2 | Bưu cục An Bình | BC | 822830 | Ấp Bình Thắng, xã An Bình, Phú Giáo, Bình Dương. | 3.688.000 | ||
3 | Bưu cục Phước Hòa | BC | 822940 | Ấp 1A, xã Phước Hoà, Phú Giáo, Bình Dương | 3.657.189 | ||
4 | BĐVHX Tân Long | VHX | 822920 | Ấp 2, xã Tân Long, Phú Giáo, Bình Dương. | 3.660.345 | ||
KHU VỰC DẦU TIẾNG | |||||||
1 | Bưu điện Dầu Tiếng Bình Dương | BC | 823600 | Khu phố 3, thị trấn Dầu Tiếng, Dầu Tiếng, Bình Dương | 3.561.333 | ||
2 | Bưu cục Long Hòa | BC | 823670 | Ấp Long Điền, xã Long Hòa, Dầu Tiếng, Bình Dương | 3.562.000 | ||
3 | Bưu cục Minh Hòa | BC | 823720 | Ấp Hoà Cường, xã Minh Hoà, Dầu Tiếng, Bình Dương | 3.545.000 | ||
4 | Bưu cục Thanh Tuyền | BC | 823760 | Ấp Chợ, Xã Thanh Tuyền, Dầu Tiếng, Bình Dương | 3.562.310 | ||
5 | Bưu cục An Lập | BC | 823640 | Ấp Bàu Khai, Xã An Lập, Dầu Tiếng, Bình Dương. | 3.592.202 | ||
6 | Bưu cục Minh Tân | BC | 823680 | Ấp Tân Đức, Xã Minh Tân, Dầu Tiếng, Bình Dương. | 3.545.580 | ||
7 | BĐVHX Định Hiệp | VHX | 823620 | Ấp Hiệp Phước, Xã Định Hiệp, Dầu Tiếng, Bình Dương. | 3.561.222 | ||
8 | BĐVHX Long Tân | VHX | 823650 | Ấp Long Chiểu, Xã Long Tân, Dầu Tiếng, Bình Dương. | 3.590.055 | ||
9 | BĐVHX Long Hòa | VHX | 823671 | Ấp Đồng Bà Ba, Xã Long Hòa, Dầu Tiếng, Bình Dương. | 3.570.200 | ||
10 | BĐVHX Minh Thạnh | VHX | 823700 | Ấp Cây Liễu, Xã Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Bình Dương. | 3.545.680 | ||
11 | BĐVHX Thanh An | VHX | 823741 | Ấp Cần Giăng, Xã Thanh An, Dầu Tiếng, Bình Dương. | 3.530.029 |
Thông thường, giờ làm việc của bưu điện Bình Dương từ 7h đến 19h hàng ngày, trừ chủ nhật chỉ làm việc đến 17h, tuy nhiên bạn nên sắp sếp công việc để đến bưu điện Bình Dương trong giờ hành chính để có thể được hỗ trợ tốt nhất nhé!
Danh sách mã bưu cục tỉnh Bình Dương mới nhất
Mặc dù khi đến các địa điểm bưu điện Bình Dương bạn sẽ được nhân viên hướng dẫn về những mã bưu điện Bình Dương nhưng để tiện hơn, bạn có thể tham khảo nội dung sau đây, sau đó đến bưu điện Bình Dương để hoàn thành thủ tục nhé!
STT | Mã bưu điện Bình Dương | Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm tỉnh Bình Dương | 75000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 75001 |
3 | Ban Tổ chức tỉnh ủy | 75002 |
4 | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 75003 |
5 | Ban Dân vận tỉnh ủy | 75004 |
6 | Ban Nội chính tỉnh ủy | 75005 |
7 | Đảng ủy khối cơ quan | 75009 |
8 | Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 75010 |
9 | Đảng ủy khối doanh nghiệp | 75011 |
10 | Báo Bình Dương | 75016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 75021 |
12 | Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 75030 |
13 | Tòa án nhân dân tỉnh | 75035 |
14 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 75036 |
15 | Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 75040 |
16 | Sở Công Thương | 75041 |
17 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 75042 |
18 | Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | 75043 |
19 | Sở Ngoại vụ | 75044 |
20 | Sở Tài chính | 75045 |
21 | Sở Thông tin và Truyền thông | 75046 |
22 | Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch | 75047 |
23 | Công an tỉnh | 75049 |
24 | Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy | 75050 |
25 | Sở Nội vụ | 75051 |
26 | Sở Tư pháp | 75052 |
27 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 75053 |
28 | Sở Giao thông vận tải | 75054 |
29 | Sở Khoa học và Công nghệ | 75055 |
30 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 75056 |
31 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 75057 |
32 | Sở Xây dựng | 75058 |
33 | Sở Quy hoạch và Kiến trúc | 75059 |
34 | Sở Y tế | 75060 |
35 | Bộ chỉ huy Quân sự | 75061 |
36 | Ban Dân tộc | 75062 |
37 | Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh | 75063 |
38 | Thanh tra tỉnh | 75064 |
39 | Trường chính trị tỉnh | 75065 |
40 | Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam | 75066 |
41 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 75067 |
42 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 75070 |
43 | Cục Thuế | 75078 |
44 | Cục Hải quan | 75079 |
45 | Cục Thống kê | 75080 |
46 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 75081 |
47 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 75085 |
48 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 75086 |
49 | Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật | 75087 |
50 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 75088 |
51 | Hội Nông dân tỉnh | 75089 |
52 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 75090 |
53 | Tỉnh Đoàn | 75091 |
54 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 75092 |
55 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 75093 |
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT | ||
1 | BC. Trung tâm thành phố Thủ Dầu Một | 75100 |
2 | Thành ủy | 75101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 75102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 75103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 75104 |
6 | P. Phú Cường | 75106 |
7 | P. Chánh Nghĩa | 75107 |
8 | P. Phú Thọ | 75108 |
9 | P. Phú Hòa | 75109 |
10 | P. Phú Lợi | 75110 |
11 | P. Hiệp Thành | 75111 |
12 | P. Phú Tân | 75112 |
13 | P. Phú Mỹ | 75113 |
14 | P. Hòa Phú | 75114 |
15 | P. Định Hòa | 75115 |
16 | P. Hiệp An | 75116 |
17 | P. Tân An | 75117 |
18 | P. Tương Bình Hiệp | 75118 |
19 | P. Chánh Mỹ | 75119 |
20 | BCP. Thủ Dầu Một | 75150 |
21 | BCP. Phú Hòa | 75151 |
22 | BC. KHL Thủ Dầu Một | 75152 |
23 | BC. Phú Cường | 75153 |
24 | BC. Phú Thọ | 75154 |
25 | BC. Phú Mỹ | 75155 |
26 | BC. Trung Tâm Hành Chính Bình Dương | 75156 |
27 | BC. Tương Bình Hiệp | 75157 |
28 | BC. HCC Bình Dương | 75198 |
29 | BC. Hệ 1 Bình Dương | 75199 |
THỊ XÃ THUẬN AN | ||
1 | BC. Trung tâm thị xã Thuận An | 75200 |
2 | Thị ủy | 75201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 75202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 75203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 75204 |
6 | P. Lái Thiêu | 75206 |
7 | P. Vĩnh Phú | 75207 |
8 | P. Bình Hòa | 75208 |
9 | P. An Phú | 75209 |
10 | P. Bình Chuẩn | 75210 |
11 | P. Thuận Giao | 75211 |
12 | P. An Thạnh | 75212 |
13 | P. Hưng Định | 75213 |
14 | P. Bình Nhâm | 75214 |
15 | X. An Sơn | 75215 |
16 | BCP. Thuận An | 75250 |
17 | BCP. Thuận Giao | 75251 |
18 | BCP. KCN Vsip | 75252 |
19 | BC. KHL Thuận An | 75253 |
20 | BC. KCN Vsip | 75254 |
21 | BC. Đồng An | 75255 |
22 | BC. An Phú | 75256 |
23 | BC. Bình Chuẩn | 75257 |
24 | BC. Bình Chuẩn 2 | 75258 |
25 | BC. Thuận Giao | 75259 |
26 | BC. HCC Thuận An | 75298 |
THỊ XÃ DĨ AN BÌNH DƯƠNG | ||
1 | BC. Trung tâm thị xã Dĩ An | 75300 |
2 | Thị ủy | 75301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 75302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 75303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 75304 |
6 | P. Dĩ An | 75306 |
7 | P. An Bình | 75307 |
8 | P. Đông Hòa | 75308 |
9 | P. Bình Thắng | 75309 |
10 | P. Bình An | 75310 |
11 | P. Tân Đông Hiệp | 75311 |
12 | P. Tân Bình | 75312 |
13 | BCP. Dĩ An | 75350 |
14 | BCP. Bình An | 75351 |
15 | BCP. Tân Đông Hiệp | 75352 |
16 | BC. KHL Dĩ An | 75353 |
17 | BC. Bình Minh | 75354 |
18 | BC. Song Thần | 75355 |
19 | BC. Bình An | 75356 |
20 | BC. Tân Đông Hiệp | 75357 |
21 | BC. Tân Bình | 75358 |
22 | BC. HCC Dĩ An | 75398 |
THỊ XÃ TÂN UYÊN BÌNH DƯƠNG | ||
1 | BC. Trung tâm thị xã Tân Uyên | 75400 |
2 | Thị ủy | 75401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 75402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 75403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 75404 |
6 | P. Uyên Hưng | 75406 |
7 | X. Hội Nghĩa | 75407 |
8 | P. Tân Hiệp | 75408 |
9 | X. Vĩnh Tân | 75409 |
10 | X. Phú Chánh | 75410 |
11 | X. Tân Vĩnh Hiệp | 75411 |
12 | P. Khánh Bình | 75412 |
13 | X. Bạch Đằng | 75413 |
14 | P. Thạnh Phước | 75414 |
15 | P. Tân Phước Khánh | 75415 |
16 | P. Thái Hòa | 75416 |
17 | X. Thạnh Hội | 75417 |
18 | BCP. Tân Uyên | 75450 |
19 | BC. KHL Tân Uyên | 75451 |
20 | BC. Hội Nghĩa | 75452 |
21 | BC. Tân Vĩnh Hiệp | 75453 |
22 | BC. Khánh Bình | 75454 |
23 | BC. Tân Phước Khánh | 75455 |
24 | BC. Tân Ba | 75456 |
25 | BC. HCC Tân Uyên | 75498 |
HUYỆN BẮC TÂN UYÊN BÌNH DƯƠNG | ||
1 | BC. Trung tâm huyện Bắc Tân Uyên | 75500 |
2 | Huyện ủy | 75501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 75502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 75503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 75504 |
6 | X. Tân Thành | 75506 |
7 | X. Hiếu Liêm | 75507 |
8 | X. Tân Định | 75508 |
9 | X. Bình Mỹ | 75509 |
10 | X. Tân Lập | 75510 |
11 | X. Đất Cuốc | 75511 |
12 | X. Tân Bình | 75512 |
13 | X. Lạc An | 75513 |
14 | X. Tân Mỹ | 75514 |
15 | X. Thường Tân | 75515 |
16 | BCP. Bắc Tân Uyên | 75550 |
17 | BC. Bình Mỹ | 75551 |
18 | BC. Lạc An | 75552 |
19 | BC. HCC Bắc Tân Uyên | 75598 |
HUYỆN PHÚ GIÁO BÌNH DƯƠNG | ||
1 | BC. Trung tâm huyện Phú Giáo | 75600 |
2 | Huyện ủy | 75601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 75602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 75603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 75604 |
6 | TT. Phước Vĩnh | 75606 |
7 | X. An Bình | 75607 |
8 | X. Phước Sang | 75608 |
9 | X. An Thái | 75609 |
10 | X. An Long | 75610 |
11 | X. An Linh | 75611 |
12 | X. Tân Hiệp | 75612 |
13 | X. Tân Long | 75613 |
14 | X. Phước Hoà | 75614 |
15 | X. Vĩnh Hoà | 75615 |
16 | X. Tam Lập | 75616 |
17 | BCP. Phú Giáo | 75650 |
18 | BC. An Bình | 75651 |
19 | BC. Phước Hòa | 75652 |
HUYỆN BÀU BÀNG BÌNH DƯƠNG | ||
1 | BC. Trung tâm huyện Bàu Bàng | 75700 |
2 | Huyện ủy | 75701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 75702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 75703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 75704 |
6 | X. Lai Uyên | 75706 |
7 | X. Trừ Văn Thố | 75707 |
8 | X. Cây Trường II | 75708 |
9 | X. Long Nguyên | 75709 |
10 | X. Lai Hưng | 75710 |
11 | X. Tân Hưng | 75711 |
12 | X. Hưng Hòa | 75712 |
13 | BCP. Bàu Bàng | 75750 |
14 | BC. Lai Uyên | 75751 |
15 | BC. Long Nguyên | 75752 |
16 | BC. Hưng Hòa | 75753 |
17 | BC. HCC Bàu Bàng | 75798 |
HUYỆN DẦU TIẾNG BÌNH DƯƠNG | ||
1 | BC. Trung tâm huyện Dầu Tiếng | 75800 |
2 | Huyện ủy | 75801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 75802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 75803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 75804 |
6 | TT. Dầu Tiếng | 75806 |
7 | X. Thanh An | 75807 |
8 | X. Thanh Tuyền | 75808 |
9 | X. Long Tân | 75809 |
10 | X. An Lập | 75810 |
11 | X. Định Hiệp | 75811 |
12 | X. Long Hoà | 75812 |
13 | X. Định An | 75813 |
14 | X. Minh Tân | 75814 |
15 | X. Minh Thạnh | 75815 |
16 | X. Minh Hoà | 75816 |
17 | X. Định Thành | 75817 |
18 | BCP. Dầu Tiếng | 75850 |
19 | BC. Thanh Tuyền | 75851 |
20 | BC. An Lập | 75852 |
21 | BC. Long Hòa | 75853 |
22 | BC. Minh Tân | 75854 |
23 | BC. Minh Hòa | 75855 |
24 | BĐVHX Cần Nôm | 75856 |
25 | BC. HCC Dầu Tiếng | 75898 |
THỊ XÃ BẾN CÁT BÌNH DƯƠNG | ||
1 | BC. Trung tâm thị xã Bến Cát | 75900 |
2 | Thị ủy | 75901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 75902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 75903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 75904 |
6 | P. Mỹ Phước | 75906 |
7 | X. An Điền | 75907 |
8 | X. An Tây | 75908 |
9 | X. Phú An | 75909 |
10 | P. Tân Định | 75910 |
11 | P. Thới Hòa | 75911 |
12 | P. Hòa Lợi | 75912 |
13 | P. Chánh Phú Hòa | 75913 |
14 | BCP. Bến Cát | 75950 |
15 | BCP. Mỹ Phước 3 | 75951 |
16 | BC. KHL Bến Cát | 75952 |
17 | BC. KCN Mỹ Phước | 75953 |
18 | BC. KCN Mỹ Phước 2 | 75954 |
19 | BC. KCN Mỹ Phước 3 | 75955 |
20 | BC. Phú An | 75956 |
21 | BC. Sở Sao | 75957 |
22 | BC. Chánh Phú Hòa | 75958 |
23 | BC. HCC Bến Cát | 75998 |
Giải thích ý nghĩa của mã bưu điện Bình Dương qua bảng trên:
- Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
- Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia
Trên đó là những thông tin về bưu điện Bình Dương TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương cùng địa chỉ bưu điện tỉnh Bình Dương. Bạn có thể để nhờ tư vấn trả cước bưu điện chẳng hạn. Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn đọc. Bạn muốn tham khảo thêm tìm việc làm tại Bình Dương có thể tham khảo thêm tại đây: https://truongthinhlaborsupplier.com/